Studiu introductiv hMARFĂ 7.0A
Acest studiu este menit să Vă ofere o primă întâlnire cu noua hMARFĂ.NU ÎNLOCUIEȘTE STUDIEREA DOCUMENTAȚIEI, ci doar pregătește terenul pentru aprofundare.
Seria prezentărilor va conține în total cca. 40 de filmulețe.
| Nr. capitol | Capitol | Titlu | Material | În documentație |
|---|---|---|---|---|
| Capitolul 1 | TVAI - teorie | Ce înseamnă ”TVA la încasare?” | video | pg.1-11 |
| Capitolul 2 | TVAI - bază | Introducere - hMARFA și hMARFT | video | pg.27 |
| Capitolul 2 | TVAI - bază | Cum identificam documentele asupra cărora se aplică sistemul ”TVA la încasare” - Iz | video | pg.14 |
| Capitolul 2 | TVAI - bază | Alegerea lunii curente | video | pg.28 |
| Capitolul 2 | TVAI - bază | hMARFT - Perioade - implicațiile D/N | video | pg. 28, pg. 30 |
| Capitolul 2 | TVAI - bază | Registrul ”TVA la încasare” | video | pg. 27 |
| Capitolul 2 | TVAI - bază | Tip firma: & | video | pg. 15 |
| Capitolul 2 | TVAI - bază | Trecere TVA la exigibil după 90 de zile | video | pg. 20 |
| Capitolul 3 | Noutăți | Export în Excel/Open Office | video | pg. 3 |
